curvevera-Sticky-Bra-size (可折叠行)
Se non sei sicura della taglia del tuo reggiseno, misura il tuo seno e contattaci per comunicarcelo.
Reggiseno adesivo Curvevera:
TAGLIA DEL REGGISENO
| NOI | CURVEVERA TAGLIA DEL REGGISENO |
| 28A | AA |
| 30A | AA |
| 32A | AA |
| 34A | UN |
| 36A | B |
| 38A | C |
| 40A | D |
| 42A | E |
| 44A | F |
| 28B | AA |
| 30B | AA |
| 32B | UN |
| 34B | B |
| 36B | C |
| 38B | D |
| 40B | E |
| 42B | F |
| 44B | G |
| 28°C | AA |
| 30°C | UN |
| 32°C | B |
| 34C | C |
| 36C | D |
| 38°C | E |
| 40°C | F |
| 42°C | G |
| 44C | H |
| 28D | UN |
| 30D | B |
| 32D | C |
| 34D | D |
| 36D | E |
| 38D | F |
| 40D | G |
| 42D | H |
| 28DD/E | B |
| 30DD/E | C |
| 32DD/E | D |
| 34DD/E | E |
| 36DD/E | F |
| 38DD/E | G |
| 40DD/E | H |
| 28GG/F | C |
| 30GG/F | D |
| 32DDD/F | E |
| 34DDD/F | F |
| 36GG/F | G |
| 38DDD/F | H |
| 28G | D |
| 30G | E |
| 32G | F |
| 34G | G |
| 36G | H |
| 28 ore | E |
| 30 ore | F |
| 32 ore | G |
| 34 ore | H |
Suggerimento: per una vestibilità perfetta, ti consigliamo di scegliere la tua taglia reale.Scegli una taglia in più solo se ti trovi a metà strada tra due taglie.