curvevera-Sticky-Bra-Size (可折叠行 可折叠行 可折叠行 可折叠行 可折叠行 可折叠行 可折叠行 可折叠行
Αν δεν είστε σίγουροι για το μέγεθος του σουτιέν σας, μετρήστε το στήθος σας και επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε τις μετρήσεις.
Σουτιέν Curvevera Sticky:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΟΥΤΙΕΝ
| ΜΑΣ | ΚΟΥΡΒΕΒΕΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΟΥΤΙΕΝ |
| 28Α | ΑΑ |
| 30Α | ΑΑ |
| 32Α | ΑΑ |
| 34Α | ΕΝΑ |
| 36Α | σι |
| 38Α | ντο |
| 40Α | ρε |
| 42Α | μι |
| 44Α | φά |
| 28Β | ΑΑ |
| 30Β | ΑΑ |
| 32Β | ΕΝΑ |
| 34Β | σι |
| 36Β | ντο |
| 38Β | ρε |
| 40Β | μι |
| 42Β | φά |
| 44Β | σολ |
| 28°C | ΑΑ |
| 30°C | ΕΝΑ |
| 32°C | σι |
| 34°C | ντο |
| 36°C | ρε |
| 38°C | μι |
| 40°C | φά |
| 42°C | σολ |
| 44°C | Χ |
| 28η Ημερομηνία | ΕΝΑ |
| 30D | σι |
| 32D | ντο |
| 34D | ρε |
| 36D | μι |
| 38D | φά |
| 40D | σολ |
| 42D | Χ |
| 28DD/E | σι |
| 30DD/E | ντο |
| 32DD/E | ρε |
| 34DD/E | μι |
| 36DD/E | φά |
| 38DD/E | σολ |
| 40DD/E | Χ |
| 28ΗΗΔ/Γ | ντο |
| 30DDD/F | ρε |
| 32DDD/F | μι |
| 34DDD/F | φά |
| 36DDD/F | σολ |
| 38DDD/F | Χ |
| 28G | ρε |
| 30 γρ. | μι |
| 32G | φά |
| 34G | σολ |
| 36G | Χ |
| 28 ώρες | μι |
| 30 ώρες | φά |
| 32 ώρες | σολ |
| 34 ώρες | Χ |
Συμβουλή: Για τέλεια εφαρμογή, συνιστούμε να επιλέξετε το πραγματικό σας μέγεθος.Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος μόνο αν βρίσκεστε ανάμεσα στα μεγέθη.